【美国有几个州组成】美国是世界上面积最大的国家之一,由多个州共同组成。了解美国的州数对于学习地理、历史或国际关系的人来说是非常基础的信息。那么,美国到底有几个州组成呢?以下是对这一问题的详细总结。
美国是一个联邦制国家,由50个州(State)和一个联邦区(District of Columbia,即华盛顿特区)组成。这些州在政治、经济、文化等方面各具特色,但都统一在美国宪法之下,享有相应的权利和义务。除了这50个州外,美国还有一些海外领地,如波多黎各、关岛等,但它们并不属于正式的州。
每个州都有自己的政府、法律体系和代表美国参与联邦事务的议员。虽然这些州在很多方面独立运作,但它们共同构成了一个统一的国家,拥有相同的国旗、国歌和宪法。
美国州组成一览表
序号 | 州名(英文) | 州名(中文) | 首府 | 成立时间 |
1 | Alabama | 阿拉巴马州 | 蒙哥马利 | 1819年 |
2 | Alaska | 阿拉斯加州 | 朱诺 | 1959年 |
3 | Arizona | 亚利桑那州 | 菲尼克斯 | 1912年 |
4 | Arkansas | 阿肯色州 | 小石城 | 1836年 |
5 | California | 加利福尼亚州 | 萨克拉门托 | 1850年 |
6 | Colorado | 科罗拉多州 | 丹佛 | 1876年 |
7 | Connecticut | 康涅狄格州 | 哈特福德 | 1788年 |
8 | Delaware | 特拉华州 | 多佛 | 1787年 |
9 | Florida | 佛罗里达州 | 塔拉哈西 | 1845年 |
10 | Georgia | 佐治亚州 | 亚特兰大 | 1788年 |
11 | Hawaii | 夏威夷州 | 檀香山 | 1959年 |
12 | Idaho | 爱达荷州 | 布莱斯 | 1890年 |
13 | Illinois | 伊利诺伊州 | 斯普林菲尔德 | 1818年 |
14 | Indiana | 印第安纳州 | 印第安纳波利斯 | 1816年 |
15 | Iowa | 爱荷华州 | 德梅因 | 1846年 |
16 | Kansas | 堪萨斯州 | 托皮卡 | 1861年 |
17 | Kentucky | 肯塔基州 | 法兰克福 | 1792年 |
18 | Louisiana | 路易斯安那州 | 新奥尔良 | 1812年 |
19 | Maine | 缅因州 | 奥古斯塔 | 1820年 |
20 | Maryland | 马里兰州 | 安纳波利斯 | 1788年 |
21 | Massachusetts | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 1788年 |
22 | Michigan | 密歇根州 | 兰辛 | 1837年 |
23 | Minnesota | 明尼苏达州 | 圣保罗 | 1858年 |
24 | Mississippi | 密西西比州 | 杰克逊 | 1817年 |
25 | Missouri | 密苏里州 | 杰斐逊城 | 1821年 |
26 | Montana | 蒙大拿州 | 利文斯顿 | 1889年 |
27 | Nebraska | 内布拉斯加州 | 林肯 | 1867年 |
28 | Nevada | 内华达州 | 卡森城 | 1864年 |
29 | New Hampshire | 新罕布什尔州 | 康科德 | 1788年 |
30 | New Jersey | 新泽西州 | 特伦顿 | 1787年 |
31 | New Mexico | 新墨西哥州 | 圣达菲 | 1912年 |
32 | New York | 纽约州 | 阿尔巴尼 | 1788年 |
33 | North Carolina | 北卡罗来纳州 | 威廉斯堡 | 1789年 |
34 | North Dakota | 北达科他州 | 法戈 | 1889年 |
35 | Ohio | 俄亥俄州 | 辛辛那提 | 1803年 |
36 | Oklahoma | 奥克拉荷马州 | 俄克拉荷马城 | 1907年 |
37 | Oregon | 俄勒冈州 | 塞勒姆 | 1859年 |
38 | Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 费城 | 1787年 |
39 | Rhode Island | 罗得岛州 | 普罗维登斯 | 1790年 |
40 | South Carolina | 南卡罗来纳州 | 哥伦比亚 | 1788年 |
41 | South Dakota | 南达科他州 | 埃尔金 | 1889年 |
42 | Tennessee | 田纳西州 | 纳什维尔 | 1796年 |
43 | Texas | 德克萨斯州 | 奥斯汀 | 1845年 |
44 | Utah | 犹他州 | 盐湖城 | 1896年 |
45 | Vermont | 佛蒙特州 | 伯灵顿 | 1791年 |
46 | Virginia | 弗吉尼亚州 | 弗吉尼亚州首府 | 1788年 |
47 | Washington | 华盛顿州 | 奥林匹亚 | 1889年 |
48 | West Virginia | 西弗吉尼亚州 | 查尔斯顿 | 1863年 |
49 | Wisconsin | 威斯康星州 | 麦迪逊 | 1848年 |
50 | Wyoming | 怀俄明州 | 弗里蒙特 | 1890年 |
以上就是关于“美国有几个州组成”的完整信息。无论是从地理还是政治角度来看,美国的50个州构成了这个国家的基本结构,也体现了其多元性和多样性。